Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê3ÔÂ30ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.21688| 0.23125| 0.23513| 0.24788| 0.26563| 0.29013| 0.32825|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14125| 0.15313| 0.18813| 0.24188| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30688| 0.32313| 0.36625| 0.44688| 0.58063| 0.68500|
GBP| 0.53813| 0.53688| 0.53750| 0.54688| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26625| 0.29500| 0.30250| 0.32333| 0.35083| 0.41000| 0.51083|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æß¸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.37125| 0.44250| 0.51625| 0.59125| 0.67188| 0.75094| 0.83438|
JPY| 0.38313| 0.44875| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62125| 0.64875|
EUR| 0.77875| 0.89000| 0.94750| 1.00125| 1.05625| 1.10000| 1.14500|
GBP| 0.79375| 0.87656| 0.95813| 1.03750| 1.11250| 1.18313| 1.25063|
CAD| 0.61583| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.02583| 1.11833| 1.20000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.91469|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18875|
GBP| 1.31688|
CAD| 1.29917|
2010Äê3ÔÂ30ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæÊµÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈϿɡ¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|