Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê2ÔÂ24ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17594| 0.20750| 0.21813| 0.22875| 0.24000| 0.25194| 0.28688|
JPY| 0.11625| 0.12875| 0.13875| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28313| 0.30875| 0.32750| 0.38563| 0.47438| 0.60750| 0.71438|
GBP| 0.53000| 0.52813| 0.52875| 0.53875| 0.56875| 0.64313| 0.71500|
CAD| 0.26833| 0.28167| 0.29000| 0.30833| 0.35000| 0.40500| 0.50333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æß¸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.33250| 0.39375| 0.46875| 0.54063| 0.62438| 0.70125| 0.78281|
JPY| 0.39063| 0.45313| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80688| 0.91813| 0.97000| 1.02125| 1.07625| 1.11563| 1.16000|
GBP| 0.79000| 0.86750| 0.94313| 1.02250| 1.09750| 1.16500| 1.22938|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.15333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.86688|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.20813|
GBP| 1.29500|
CAD| 1.25000|
2010Äê2ÔÂ24ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæÊµÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈϿɡ¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|