Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ03ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.18250| 0.21531| 0.22469| 0.23438| 0.24344| 0.25500| 0.30594|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14375| 0.17000| 0.21875| 0.29000| 0.38000|
EUR| 0.30375| 0.36250| 0.37750| 0.45250| 0.53750| 0.68000| 0.77688|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54125| 0.61000| 0.69938|
CAD| 0.23583| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37833| 0.47833| 0.56833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æß¸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.39375| 0.47813| 0.56281| 0.66219| 0.75031| 0.83125| 0.91500|
JPY| 0.43375| 0.48625| 0.54000| 0.58250| 0.61875| 0.64875| 0.67750|
EUR| 0.87438| 0.98125| 1.02125| 1.06375| 1.10938| 1.14375| 1.18125|
GBP| 0.76313| 0.84000| 0.90813| 0.97188| 1.03625| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.65833| 0.73833| 0.83500| 0.91500| 1.00000| 1.08667| 1.18167|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.00313|
JPY| 0.70125|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.27500|
2009Äê12ÔÂ03ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæÊµÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈϿɡ¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|